<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
<channel>
<title>Empruntis.com</title>
<link>http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php</link>
<description>Empruntis.com : Actualités</description>
<language>fr-fr</language>
<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
<copyright>Copyright Empruntis.com</copyright>		<item>
		<title>MeilleursAgents.com : repli des prix de 1.8% à Paris</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=meilleursagentscom-repli-des-prix-de-18-a-paris-03324
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=meilleursagentscom-repli-des-prix-de-18-a-paris-03324
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;MeilleursAgents.com : baisse des prix&quot;&gt;Le &lt;strong&gt;prix moyen du m²&lt;/strong&gt; dans l&amp;rsquo;immobilier ancien à Paris se situait le mois dernier à &lt;strong&gt;6 505 euros&lt;/strong&gt;, soit une &lt;strong&gt;baisse de 1.8%&lt;/strong&gt; par rapport à septembre (&lt;strong&gt;6 624 euros&lt;/strong&gt;). Selon le premier baromètre publié par &lt;strong&gt;MeilleursAgents.com&lt;/strong&gt;, il s&amp;rsquo;agit de la première baisse des prix enregistrée dans la capitale depuis le revirement du &lt;strong&gt;marché immobilier hexagonal&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Géographiquement, cinq arrondissements continuent de voir leurs prix progresser, notamment dans le &lt;strong&gt;4e (+1.9%)&lt;/strong&gt; et le &lt;strong&gt;7e (+1.1%)&lt;/strong&gt;. À l&amp;rsquo;inverse, les plus fortes baisses sont relevées dans le &lt;strong&gt;19e (-3.6%)&lt;/strong&gt;, le &lt;strong&gt;17e (-3.4%)&lt;/strong&gt; et le &lt;strong&gt;13e (-3.3%)&lt;/strong&gt;. &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=meilleursagentscom-le-marche-immobilier-paralyse-03230&quot;&gt;Lancé il y a quelques mois, le site MeilleursAgents.com&lt;/a&gt;, pour la réalisation de son baromètre, sur des statistiques fournies par les notaires parisiens et par des agences immobilières partenaires&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>19 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Fnaim : les prix toujours en repli</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=fnaim-les-prix-toujours-en-repli-03314
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=fnaim-les-prix-toujours-en-repli-03314
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Fnaim : prix en recul&quot;&gt;Les &lt;strong&gt;prix dans l&amp;rsquo;immobilier ancien&lt;/strong&gt; continuent de décroître. Selon les derniers résultats publiés par la &lt;strong&gt;Fédération nationale de l&amp;rsquo;immobilier&lt;/strong&gt; (Fnaim), les logements anciens ont perdu &lt;strong&gt;en octobre 1.2%&lt;/strong&gt; de leur valeur (&lt;strong&gt;-0.8%&lt;/strong&gt; pour les appartements ; &lt;strong&gt;-1.6%&lt;/strong&gt; pour les maisons). Bien qu&amp;rsquo;il s&amp;rsquo;agisse d&amp;rsquo;une baisse moins prononcée qu&amp;rsquo;en septembre (&lt;strong&gt;-3.2%&lt;/strong&gt;), l&amp;rsquo;évolution annuelle des prix est devenue négative pour la première fois depuis 1996 (&lt;strong&gt;-0.7%&lt;/strong&gt;). « &lt;i&gt;Le fort recul des prix au cours des trois derniers mois (-4.3%) impacte désormais le rythme de variation annuel des prix&lt;/i&gt; », note la &lt;acronym title=&quot;Fédération nationale de l&amp;rsquo;immobilier&quot;&gt;Fnaim&lt;/acronym&gt;. Côté prévisions, la Fédération affirmait le &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=fnaim-recul-des-prix-dans-lancien-03256&quot;&gt;le mois dernier&lt;/a&gt; que « &lt;i&gt;le marché de l&apos;ancien semble bel et bien s&apos;être ancré dans une phase de recul de plusieurs mois&lt;/i&gt; ». &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>12 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Pap : les prix immobiliers en baisse</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=pap-les-prix-immobiliers-en-baisse-03309
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=pap-les-prix-immobiliers-en-baisse-03309
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Les prix du marché de l&amp;rsquo;immobilier continuent de reculer en octobre, d&amp;rsquo;après les derniers chiffres de &lt;acronym title=&quot;De particulier à particulier&quot;&gt;Pap.fr&lt;/acronym&gt; (-1.67% pour les appartements et -1.17%). Pour le site Internet, ce retournement sert les acheteurs. &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Pap : prix immo en baisse&quot;&gt;Des &lt;strong&gt;prix immobiliers&lt;/strong&gt; qui reculent, un &lt;strong&gt;taux de négociation&lt;/strong&gt; qui augmente et un allongement du &lt;strong&gt;délai moyen de transaction&lt;/strong&gt;&amp;hellip; Pour &lt;strong&gt;De particulier à particulier&lt;/strong&gt; (Pap), le constat est clair : « &lt;i&gt;le mois d&amp;rsquo;octobre confirme le retournement du marché immobilier en faveur des acquéreurs&lt;/i&gt; ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site spécialisé dans les transactions &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/index.php&quot;&gt;immobilières&lt;/a&gt; entre particuliers note en effet dans son dernier baromètre une &lt;strong&gt;baisse significative des prix&lt;/strong&gt; sur &lt;strong&gt;un mois&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-1.67%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;appartements&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;-1.17%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;maisons&lt;/strong&gt;). Sur les &lt;strong&gt;dix premiers mois de l&amp;rsquo;année&lt;/strong&gt;, ce sont les &lt;strong&gt;maisons&lt;/strong&gt; qui enregistrent la &lt;strong&gt;baisse&lt;/strong&gt; la plus marquée avec &lt;strong&gt;-3.55%&lt;/strong&gt;, contre &lt;strong&gt;-1.47% pour les appartements&lt;/strong&gt;. Idem en &lt;strong&gt;évolution trimestrielle et annuelle&lt;/strong&gt; : la baisse est plus prononcée pour les &lt;strong&gt;maisons&lt;/strong&gt; (respectivement &lt;strong&gt;-2.85%&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;-4.80%&lt;/strong&gt;) que pour les &lt;strong&gt;logements collectifs&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-2.24%&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;-2%&lt;/strong&gt;). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, le &lt;strong&gt;taux de négociation&lt;/strong&gt; - à savoir l&amp;rsquo;écart entre le prix mentionné dans l&amp;rsquo;annonce et celui auquel s&amp;rsquo;est réellement effectuée la vente - tend à &lt;strong&gt;augmenter&lt;/strong&gt;. Il se situait le mois dernier à &lt;strong&gt;3.28%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;appartements&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;3.83%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;maisons&lt;/strong&gt;, contre 3.06% et 3.70% en septembre. Le &lt;strong&gt;délai moyen de transaction&lt;/strong&gt; augmente lui à &lt;strong&gt;neuf semaines&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;appartements&lt;/strong&gt; (contre huit un mois plus tôt) et se stabilise à &lt;strong&gt;onze&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;maisons&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et la tendance pour les deux derniers mois de l&amp;rsquo;année ? Selon &lt;acronym title=&quot;De particulier à particulier&quot;&gt;Pap.fr&lt;/acronym&gt;, les prix devraient continuer de décroître en raison du &lt;strong&gt;durcissement des conditions de crédit&lt;/strong&gt;, durcissement qui « &lt;i&gt;oblige les vendeurs à revoir leurs prix à la baisse pour réaliser leur transaction&lt;/i&gt; ». Et de conclure que &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;abaissement des taux&lt;/strong&gt; par la &lt;acronym title=&quot;Banque centrale européenne&quot;&gt;BCE&lt;/acronym&gt;, allié au &lt;strong&gt;plan de soutien de l&amp;rsquo;État&lt;/strong&gt; et à la &lt;strong&gt;baisse du prix des matières énergétiques&lt;/strong&gt;, devrait contribuer à « &lt;i&gt;fluidifier le crédit&lt;/i&gt; » et « &lt;i&gt;à resolvabiliser une partie de la demande&lt;/i&gt; ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>07 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>BCE : le taux directeur rabaissé à 3.25%</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=bce-le-taux-directeur-rabaisse-a-325-03307
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=bce-le-taux-directeur-rabaisse-a-325-03307
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/monnaie.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;BCE : taux directeur en baisse&quot;&gt;Et de deux. Dans la foulée de la Banque d&amp;rsquo;Angleterre (réduction du taux directeur de 150 points), la &lt;strong&gt;Banque centrale européenne&lt;/strong&gt; (BCE) a abaissé pour le &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=bce-taux-directeur-en-baisse-de-05-point-03247 &quot;&gt;deuxième mois consécutif son principal taux directeur&lt;/a&gt;, à &lt;strong&gt;3.25%&lt;/strong&gt; (-50 points).  Cet abaissement, qui établit le taux de refinancement à son plus bas niveau depuis &lt;strong&gt;octobre 2006&lt;/strong&gt;, s&amp;rsquo;explique par la &lt;strong&gt;conjoncture économique&lt;/strong&gt; tendue et par la &lt;strong&gt;baisse du prix des matières premières&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« &lt;i&gt;Avec deux mouvements baissiers consécutifs en moins d&amp;rsquo;un mois, c&amp;rsquo;est une action forte qui ne s&amp;rsquo;était jamais répétée depuis l&amp;rsquo;automne 2001&lt;/i&gt; », analyse Geoffroy Bragadir, fondateur d&amp;rsquo;Empruntis.com. « &lt;i&gt;Un signe que la situation est préoccupante et qu&amp;rsquo;il faut redonner des liquidités pour relancer les économies européennes car la récession menace la zone euro &lt;/i&gt; [&amp;hellip;] ». Et d&amp;rsquo;ajouter que la décision de la &lt;acronym title=&quot;Banque Centrale Européenne&quot;&gt;BCE&lt;/acronym&gt; n&amp;rsquo;aura d&amp;rsquo;effets bénéfiques que si &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/lexique/euribor.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;l&amp;rsquo;Euribor&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, actuellement à un niveau élevé par rapport aux &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/lexique/oat.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;obligations assimilables au trésor&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; (&lt;acronym title=&quot;Obligations Assimilables au Trésor&quot;&gt;OAT&lt;/acronym&gt;), accentue sa baisse, et pour cause&amp;hellip; Cet indice - déterminé par les taux de la &lt;acronym title=&quot;Banque Centrale Européenne&quot;&gt;BCE&lt;/acronym&gt; - influe sur les &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/guide/taux-variable.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;taux variables&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>06 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Entreparticuliers.com : taux de négociation en hausse</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=entreparticulierscom-taux-de-negociation-en-hausse-03304
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=entreparticulierscom-taux-de-negociation-en-hausse-03304
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier2.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Entreparticuliers : taux de négociation en hausse&quot;&gt;L&amp;rsquo;actualité « &lt;i&gt;marquante&lt;/i&gt; » ce mois-ci dans le &lt;strong&gt;baromètre d&amp;rsquo;Entreparticuliers.com&lt;/strong&gt;, c&amp;rsquo;est la &lt;strong&gt;hausse du taux de négociation&lt;/strong&gt;. Selon le site immobilier, il se situe à &lt;strong&gt;8.4%&lt;/strong&gt; en moyenne, contre &lt;strong&gt;6.8%&lt;/strong&gt; en octobre 2007. Résultat : la proportion des transactions &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/index.php&quot;&gt;immobilières&lt;/a&gt; effectuées au prix demandé ne représente plus que &lt;strong&gt;29%&lt;/strong&gt;, contre &lt;strong&gt;37%&lt;/strong&gt; il y a un an. Dans le même ordre d&amp;rsquo;idées, Entreparticuliers.com relève un allongement du &lt;strong&gt;délai moyen des transactions à 11 semaines&lt;/strong&gt;, contre &lt;strong&gt;10,4 semaines&lt;/strong&gt; il y a un an à la période correspondante et en septembre dernier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne les prix, la tendance reste à la baisse. Les &lt;strong&gt;appartements&lt;/strong&gt; en France ont ainsi perdu &lt;strong&gt;2.1%&lt;/strong&gt; de leur valeur en rythme annuel, une baisse portée à &lt;strong&gt;4.2%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;maisons&lt;/strong&gt;. Géographiquement, la seule région concernée par une hausse des prix reste l&amp;rsquo;Île-de-France qui voit ses appartements progresser légèrement de 0.6%. Dans les autres régions, le prix des logements collectifs est en baisse de 0.6% dans le Nord, 2.9% dans l&amp;rsquo;Arc méditerranéen, 4% dans l&amp;rsquo;Ouest, 4.7% dans le Sud-Ouest et 5% dans l&amp;rsquo;Est. Du côté des maisons, le repli est en revanche quasi-général : -1.4% dans l&amp;rsquo;Est, -1.8% dans l&amp;rsquo;Arc méditerranéen, -3.1% dans l&amp;rsquo;Ouest, -3.9% dans le Sud-Ouest, - 5.1% en Île-de-France, -6% dans le Nord et -7.9% dans le Rhône-Alpes. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>05 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Seloger.com : « blocage » généralisé du marché immobilier</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=selogercom-blocage-generalise-du-marche-immobilier-03305
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=selogercom-blocage-generalise-du-marche-immobilier-03305
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/maison2.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Seloger.com : blocage du marché&quot;&gt;L&amp;rsquo;atonie du marché &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/index.php&quot;&gt;immobilier&lt;/a&gt; hexagonal s&amp;rsquo;est accélérée entre août et octobre. Selon le &lt;strong&gt;dernier baromètre Seloger.com&lt;/strong&gt;, la « &lt;i&gt;phase de congestion&lt;/i&gt; » frappe même Paris, jusque-là protégée. Les logements dans la capitale perdent en effet &lt;strong&gt;0.2% de leur valeur sur trois mois&lt;/strong&gt;, à &lt;strong&gt;7 562 euros&lt;/strong&gt; (les prix restent toutefois en hausse de 2.9% en rythme annuel). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La raison de ce mouvement baissier généralisé tient à la &lt;strong&gt;prudence des acheteurs&lt;/strong&gt;, elle-même due aux &lt;strong&gt;conditions de crédits resserrées&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;aux turbulences secouant les marchés boursiers et au rebond du chômage&lt;/strong&gt;. Résultat : les prix dans les principales agglomérations &lt;strong&gt;baissent de 0.6% en octobre&lt;/strong&gt;, insuffisant toutefois pour « &lt;i&gt;resolvabiliser les ménages les plus modestes, notamment les primo-accédants&lt;/i&gt; ». D&amp;rsquo;après Seloger.com, la tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois, généralement moins propices aux transactions immobilières. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le &lt;strong&gt;marché locatif&lt;/strong&gt;, celui-ci évolue à un double rythme. D&amp;rsquo;un côté, les &lt;strong&gt;loyers dans les grandes capitales régionales&lt;/strong&gt; progressent sous l&amp;rsquo;effet d&amp;rsquo;une &lt;strong&gt;forte demande&lt;/strong&gt; (hausse annuelle de 10.5% à Paris, de 8.5% à Strasbourg et de 9.4% à Bordeaux) ; au contraire des &lt;strong&gt;prix locatifs&lt;/strong&gt; dans les &lt;strong&gt;agglomérations secondaires&lt;/strong&gt; (-0.1% à Arles, -0.2% à Saint-Brieuc, -5.8% à Agen&amp;hellip;). La raison de ce repli ? « &lt;i&gt;Un tassement de la demande&lt;/i&gt; », alliée à « &lt;i&gt;une offre pléthorique&lt;/i&gt; » de logements invendus, neufs et anciens. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>05 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Notaires : la signature des actes devient électronique</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=notaires-la-signature-des-actes-devient-electronique-03298
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=notaires-la-signature-des-actes-devient-electronique-03298
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/ordinateur-portable.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Actes notariés : signature électronique&quot;&gt;C&amp;rsquo;est la semaine dernière qu&amp;rsquo;a été signé le &lt;strong&gt;premier AASSE&lt;/strong&gt; - sigle désignant &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/financement/lexique/acte-authentique.php &quot;&gt;les actes authentiques&lt;/a&gt; sur support électronique -, en présence de la garde des Sceaux Rachida Dati, du secrétaire d&amp;rsquo;État Eric Besson et du président du Conseil supérieur du Notariat Maître Bernard Reynis. À noter que cette signature - une &lt;strong&gt;première mondiale&lt;/strong&gt; selon le président du Conseil - a été accompagnée du premier &lt;a href=&quot; https://www.empruntis.com/financement/lexique/acte-de-vente.php &quot;&gt;&lt;strong&gt;acte de vente&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;dématérialisé,&lt;/strong&gt; acte dans lequel les parties ont signé avec un stylet sur un écran d&amp;rsquo;ordinateur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour garantir la &lt;strong&gt;sécurité et l&amp;rsquo;authenticité des actes notariés&lt;/strong&gt;, les &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/financement/lexique/notaire.php &quot;&gt;notaires&lt;/a&gt; doivent disposer de leur propre « clé REAL », une clé USB protégée par un code PIN. Les actes numérisés seront envoyés au minutier central électronique du notariat (Micen), registre capable de « &lt;i&gt;stocker des milliers d&amp;rsquo;actes authentiques&lt;/i&gt; [&amp;hellip;]&lt;i&gt;et de les conserver au moins 75 ans&lt;/i&gt; », explique Notaires de France. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>03 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Immobilier : les banques prolongent la durée des crédits relais</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=immobilier-les-banques-prolongent-la-duree-des-credits-relais-03300
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=immobilier-les-banques-prolongent-la-duree-des-credits-relais-03300
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier4.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;&quot;&gt; Certaines &lt;strong&gt;banques&lt;/strong&gt; auraient promis à Bercy d&amp;rsquo;accorder un coup de pouce aux ménages ayant souscrit &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/financement/guide/pret-relais.php &quot;&gt;crédits relais&lt;/a&gt;, selon une information du quotidien les Échos. Ce &lt;strong&gt;coup de pouce&lt;/strong&gt; consiste à &lt;strong&gt;prolonger d&amp;rsquo;un an&lt;/strong&gt; les crédits relais, ce qui porte la durée à &lt;strong&gt;trois ans&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les crédits relais, ce sont ces prêts d&amp;rsquo;une durée de un à deux ans accordé aux emprunteurs leur permettant d&amp;rsquo;acquérir un logement en attendant la vente de leur bien précédent. Sauf que, sous l&amp;rsquo;effet conjugué de la &lt;strong&gt;baisse des prix&lt;/strong&gt; et du &lt;strong&gt;resserrement des conditions de crédit&lt;/strong&gt;, certains ménages ne parviennent pas à vendre leur bien et se trouvent du coup pris à la gorge. À l&amp;rsquo;origine de la &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=credit-relais-les-banques-sengagent-03295&quot;&gt;polémique&lt;/a&gt; figure &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;Association française des usagers de banque&lt;/strong&gt; (Afub) après que celle-ci ait reçu &lt;strong&gt;2 000 plaintes&lt;/strong&gt; en provenance d&amp;rsquo;emprunteurs piégés par la hausse des taux. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>03 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Livret A : baisse du taux de rendement en février ?</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=livret-a-baisse-du-taux-de-rendement-en-fevrier-03297
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=livret-a-baisse-du-taux-de-rendement-en-fevrier-03297
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/tirelire3.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Livret A : vers une baisse du taux&quot;&gt;Le &lt;strong&gt;taux de rémunération du Livret A&lt;/strong&gt; devrait être rabaissé d&amp;rsquo;un &lt;strong&gt;demi point,&lt;/strong&gt; voire &lt;strong&gt;d&amp;rsquo;un point&lt;/strong&gt; à partir de l&amp;rsquo;année prochaine. Selon le quotidien la Tribune, le taux pourrait en effet passer de &lt;strong&gt;4%&lt;/strong&gt; à &lt;strong&gt;3.5%&lt;/strong&gt; ou &lt;strong&gt;3%&lt;/strong&gt; au 1er février prochain, conséquence de la baisse du prix du pétrole et des matières premières. En clair, cette baisse va se répercuter sur &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;inflation,&lt;/strong&gt; laquelle entre précisément dans le calcul du taux de rendement du Livret A au même titre que les taux interbancaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En réponse aux critiques exprimées par certains parlementaires, le porte-parole du gouvernement Luc Chatel a souhaité calmer les esprits, affirmant qu&amp;rsquo;en raison du contexte actuel, il est difficile de prévoir l&amp;rsquo;évolution du taux d&amp;rsquo;ici février. En attendant, un &lt;strong&gt;rabaissement du taux de rendement à 3%&lt;/strong&gt; présente un avantage selon la Tribune : il permettra de renflouer les caisses des organismes HLM à hauteur de &lt;strong&gt;900 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>31 Oct 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Crédit Agricole : « correction plus forte que prévu, mais pas de krach »</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=credit-agricole-correction-plus-forte-que-prevu-mais-pas-de-krach-03294
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=credit-agricole-correction-plus-forte-que-prevu-mais-pas-de-krach-03294
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier2.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Crédit Agricole : forte correction&quot;&gt; « &lt;i&gt;Le marché immobilier français qui connaissait un tassement graduel jusqu&amp;rsquo;à début 2008 se corrige plus brutalement depuis quelques mois&lt;/i&gt; », telle est l&amp;rsquo;une des conclusions publiées dans la dernière note trimestrielle du &lt;strong&gt;Crédit Agricole&lt;/strong&gt;. Ce mouvement correctif se traduit notamment par une &lt;strong&gt;baisse du volume de ventes de 20%&lt;/strong&gt; sur un an au premier semestre (&lt;strong&gt;31% dans le neuf&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;15% dans l&amp;rsquo;ancien&lt;/strong&gt;), alors que les prix dans l&amp;rsquo;ancien enregistrent une &lt;strong&gt;baisse beaucoup plus mesurée de 2.7%&lt;/strong&gt; sur un an au troisième trimestre (les prix dans le neuf eux sont toujours en hausse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la banque, cette forte correction s&amp;rsquo;explique par « &lt;i&gt;l&amp;rsquo;intensification de la crise financière et la nette dégradation de la conjoncture&lt;/i&gt; » : chômage qui rebondit, confiance des ménages en berne, conditions d&amp;rsquo;octroi de crédit qui se durcissent&amp;hellip; Le &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/financement/actualites/index.php?sid=crise-sarkozy-presente-le-plan-daction-pour-la-france-03270 &quot;&gt;plan de soutien&lt;/a&gt; des instances européennes en faveur des organismes financiers, allié aux caractéristiques du marché hexagonal (offre de logements insuffisante par rapport à la demande, analyse plus pointilleuse de la solvabilité des emprunteurs&amp;hellip;), devrait néanmoins permettre d&amp;rsquo;éviter un retournement brutal des marchés. Côté prévisions, le Crédit Agricole anticipe pour l&amp;rsquo;année prochaine une &lt;strong&gt;baisse des ventes comprise entre 15% et 20%&lt;/strong&gt;. Quant aux &lt;strong&gt;prix&lt;/strong&gt;, la &lt;strong&gt;baisse&lt;/strong&gt; sera moins &lt;strong&gt;prononcée&lt;/strong&gt; avec &lt;strong&gt;-5%&lt;/strong&gt; en 2008 et &lt;strong&gt;-10%&lt;/strong&gt; en 2009. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>29 Oct 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item></channel>
</rss>